Запасные части к мельнице ММПС 70 х70.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Лифтер №5 |
| 2 | Решётка №1 |
| 3 | Решётка №2 |
Запасные части к мельнице ММС 70 х23 гидрофол.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Футеровка |
| 2 | Футеровка №6 |
| 3 | Решётка №1 |
| 4 | Решётка №2 |
| 5 | Футеровка №1 |
| 6 | Футеровка №2 |
| 7 | Футеровка №6А |
| 8 | Футеровка №6Б |
| 9 | Футеровка № 3 |
Запасные части к мельнице ММС 90 х30.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Футеровка барабана |
Запасные части к мельнице МШ 50 х84.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Футеровка барабана |
| 2 | Футеровка барабана |
| 3 | Броня торцовая |
| 4 | Футеровка |
| 5 | Футеровка |
| 6 | Футеровка №1 |
| 7 | Футеровка №2 |
| 8 | Лифтер №4 |
Запасные части к мельнице МШР 21 х15.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Клин |
| 2 | Решётка (разгрузочная часть) |
| 3 | Футеровка центральная |
| 4 | Футеровка торцовая |
| 5 | Решётка |
| 6 | Сухарь |
| 7 | Патрубок загрузочный (левый) |
| 8 | Патрубок загрузочный (правый) |
| 9 | Футеровка №1 |
| 10 | Футеровка №4 |
| 11 | Футеровка центральная |
Запасные части к мельнице МШР 32 х31.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Футеровка №1 |
| 2 | Футеровка №2 |
| 3 | Футеровка №3 |
| 4 | Футеровка №4 |
| 5 | Питатель правый |
| 6 | Черпак питателя |
| 7 | Футеровка торцовая |
| 8 | Сухарь |
| 9 | Клин |
| 10 | Вал-шестерня m=16, z=22 |
| 11 | Питатель левый |
| 12 | Футеровка загрузочная |
| 13 | Решётка |
Запасные части к мельнице МШР, МСЦ 27х36.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Футеровка торцевая |
| 2 | Футеровка №1 |
| 3 | Футеровка №2 |
| 4 | Футеровка №3 |
| 5 | Футеровка |
| 6 | Вал-шестерня m=16, z=23 |
| 7 | Футеровка торцевая |
| 8 | Вал-шестерня |
| 9 | Вал-шестерня m=16, z=31 |
Запасные части к мельнице МШР, МСЦ 21х22.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Футеровка №1 |
| 2 | Футеровка №4 |
| 3 | Футеровка |
| 4 | Футеровка |
| 5 | Футеровка |
| 6 | Футеровка |
| 7 | Вал-шестерня |
| 8 | Вал-шестерня |
Запасные части к мельнице МШР, МШЦ, МСЦ 36 х 40.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Броня торцовая |
| 2 | Вал-шестерня m=20, z=26 |
| 3 | Вал-шестерня m=20, z=27 |
| 4 | Вал-шестерня m=20, z=22 |
| 5 | Решётка 3600 |
| 8 | Броня |
Запасные части к мельнице МШРГУ, МШЦ 45 х 60.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Бронь №1 L=1490 |
| 2 | Броня торцевая |
| 3 | Бронь №2 L=990 |
Запасные части к мельнице Ш 50А.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Броня барабана |
| 2 | Броня барабана |
| 3 | Броня клиновая |
| 4 | Броня клиновая |
| 5 | Броня люка |
| 6 | Броня люка барабана |
| 7 | Броня торцовая верхняя |
| 8 | Броня торцовая нижняя |
| 9 | Броня |
Запасные части к мельнице Ш 16.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Броня клиновая |
| 2 | Броня барабана |
| 3 | Броня барабана |
| 4 | Броня клиновая |
| 5 | Броня тоцовая верхняя |
| 6 | Броня торцовая внутренняя |
| 7 | Клин затяжной |
Запасные части к мельнице МШ 25,5 х 14,5.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Броня торцевая правой планшайбы |
| 2 | Броня торцевая левой планшайбы |
| 3 | Броня |
| 4 | Плита бронефутеровочная |
Запасные части к мельнице МШ 14,5 х 3.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Плита бронефутеровочная |
| 2 | Плита бронефутеровочная |
| 3 | Плита бронефутеровочная |
| 4 | Плита бронефутеровочная |
Болты футеровочные.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Болт футеровочный М42х330 |
| 2 | Болт футеровочный М42х220 |
| 3 | Болт футеровочный М36х160 |
| 4 | Болт футеровочный М36х170 |
| 5 | Болт футеровочный М36х190 |
| 6 | Болт футеровочный М36х200 |
| 7 | Болт футеровочный М36х280 |
| 8 | Болт футеровочный М36х300 |
| 9 | Болт футеровочный М36х320 |
| 10 | Болт футеровочный М36х340 |
| 11 | Болт футеровочный М36х350 |
| 12 | Болт футеровочный М36х360 |
| 13 | Болт футеровочный М36х470 |
| 14 | Болт футеровочный М36х480 |
| 15 | Болт футеровочный М36х500 |
| 16 | Болт футеровочный М36х520 |
| 17 | Болт футеровочный М36х560 |
| 18 | Болт футеровочный М36х580 |
| 19 | Болт футеровочный М36х640 |
| 20 | Болт футеровочный М36х680 |
| 21 | Болт футеровочный М36х720 |
| 22 | Болт футеровочный М42х1000 |
| 23 | Болт футеровочный М42х190 |
| 24 | Болт футеровочный М42х210 |
| 25 | Болт футеровочный М42х230 |
| 26 | Болт футеровочный М42х240 |
| 27 | Болт футеровочный М42х250 |
| 28 | Болт футеровочный М42х260 |
| 29 | Болт футеровочный М42х270 |
| 30 | Болт футеровочный М42х280 |
| 31 | Болт футеровочный М42х290 |
| 32 | Болт футеровочный М42х300 |
| 33 | Болт футеровочный М42х320 |
| 34 | Болт футеровочный М42х340 |
| 35 | Болт футеровочный М42х350 |
| 36 | Болт футеровочный М42х360 |
| 37 | Болт футеровочный М42х400 |
| 38 | Болт футеровочный М42х410 |
| 39 | Болт футеровочный М42х920 |
| 40 | Болт футеровочный М42х960 |
| 41 | Болт футеровочный М48х230 |
| 42 | Болт футеровочный М48х300 |
| 43 | Болт футеровочный М48х330 |
| 44 | Болт футеровочный М48х380 |
| 45 | Болт футеровочный М48х840 |
| 46 | Болт футеровочный М48х860 |
| 47 | Гайка М42 |
| 48 | Гайка М48 |
Запасные части к мельницам прочим.
| № п/п | Наименование продукции |
|---|---|
| 1 | Вал-шестерня |
| 2 | Вал-шестерня m=20, z=27 |
| 4 | Бронь радиальная |
| 5 | Броня |
| 6 | Броня |
| 7 | Броня барабана |
| 8 | Броня барабана |
| 9 | Броня клина |
| 10 | Венец зубчатый m=20, z=256 |
| 11 | Венец зубчатый m=20, z=316 |
| 12 | Патрубок загрузочный-2 |
| 13 | Плита бронефутеровочная лобовая |
| 14 | Броня |
| 15 | Броня |
| 16 | Броня торцевая |