№ | Наименование | Вид изделия | Вид оборудования |
---|---|---|---|
1 | Ковш 8м3 (с мех. торможения и коромыслом) | сборочн. | ЭКГ 8И, 10 |
2 | Ковш 8м3 (с мех. торможения) | сборочн. | ЭКГ 8И, 10 |
3 | Ковш 10 м3 (арочный) | сборочн. | ЭШ 10/70 |
4 | Редуктор напора | сборочн. | ЭКГ 8И, 10 |
5 | Редуктор подъема | сборочн. | ЭКГ 8И, 10 |
6 | Редуктор механизма поворота | сборочн. | ЭКГ 8И, 10 |
Запасные части экскаватора KU-800.
№ п/п | Наименование продукции |
---|---|
1 | Режущая кромка |
2 | Ковш роторного экскаватора |
Запасные части экскаваторов ЭКГ-12,5; ЭКГ-15.
№ п/п | Наименование продукции |
---|---|
1 | Ковш 12,5 м3 |
2 | Стенка передняя |
3 | Зуб ковша |
Запасные части экскаваторов ЭКГ-4,6; ЭКГ-5А.
№ п/п | Наименование продукции |
---|---|
1 | Вал |
2 | Вал ведущий |
3 | Вал-шестерня m=26, z=11 |
4 | Вал-шестерня m=10, z=11 |
5 | Вал-шестерня m=14, z=16 |
6 | Вал-шестерня m=18, z=16 |
7 | Вал-шестерня m=20, z=10 |
8 | Вал-шестерня m=6, z=13 |
9 | Днище ковша |
10 | Днище ковша |
11 | Засов днища |
12 | Засов днища |
13 | Засов днища |
14 | Звено гусеничное |
15 | Зуб ковша |
16 | Ковш 4,6м3 |
17 | Ковш 5м3 |
18 | Колесо |
19 | Колесо |
20 | Колесо m=10, z=59 |
21 | Колесо m=6, z=103 |
22 | Колесо m=8, z=122 |
23 | Колесо ведущее |
24 | Колесо ведущее |
25 | Колесо зубчатое |
26 | Колесо зубчатое |
27 | Колесо зубчатое |
28 | Колесо зубчатое |
29 | Колесо зубчатое m=10, z=67 |
30 | Колесо зубчатое m=18, z=109 |
31 | Колесо зубчатое m=20, z=39 |
32 | Колесо зубчатое m=20, z=39 |
33 | Колесо зубчатое m=26, z=32 |
34 | Колесо натяжное |
35 | Обойма |
36 | Ось натяжная |
37 | Ось опорного колеса |
38 | Палец звена |
39 | Петля днища |
40 | Плита днища |
41 | Плита днища |
42 | Цапфа центральная |
43 | Цепь гусеничная |
44 | Шестерня m=26, z=12 |
45 | Шестерня m=6 , z=20 |
46 | Шестерня кремальерная |
47 | Шестерня моторная m=8, z=22 |
Запасные части экскаваторов ЭКГ-8И; ЭКГ-10.
№ п/п | Наименование продукции |
---|---|
1 | Вал |
2 | Вал |
3 | Вал |
4 | Вал |
5 | Вал ведущий |
6 | Вал ведущий |
7 | Вал выходной редуктора напора |
8 | Вал напорный |
9 | Вал шестерня m=10, z=14 |
10 | Вал-шестерня |
11 | Вал-шестерня |
12 | Вал-шестерня |
13 | Вал-шестерня |
14 | Вал-шестерня |
15 | Вал-шестерня |
16 | Вал-шестерня |
17 | Вал-шестерня |
18 | Вал-шестерня m=10, z=18 |
19 | Вал-шестерня m=12 , z=15 |
20 | Вал-шестерня m=20, z=17 |
21 | Вал-шестерня m=20, z=21 |
22 | Вал-шестерня m=30, z=12 |
23 | Вал-шестерня m=8 , z=19 |
24 | Вал-шестерня |
25 | Вал-шестерня №9 m=12 , z=14 |
26 | Вал-шестерня в сборе m=10 , z=108 |
27 | Вал-шестерня в сборе m=12, z=71 |
28 | Венец зубчатого колеса |
29 | Венец зубчатого колеса |
30 | Венец зубчатый составной m=30, z=144 |
31 | Водило |
32 | Водило |
33 | Втулка |
34 | Втулка |
35 | Днище ковша в сборе |
36 | Засов днища |
37 | Засов днища |
38 | Засов днища |
39 | Засов днища |
40 | Звено гусеничное |
41 | Зуб ковша |
42 | Ковш 10м3 |
43 | Ковш 6,3м3 |
44 | Ковш 6,3м3 |
45 | Ковш 8м3 |
46 | Ковш 8м3 (шарнирный) |
47 | Колесо ведущее |
48 | Колесо зубчатое |
49 | Колесо зубчатое |
50 | Колесо зубчатое |
51 | Колесо зубчатое |
52 | Колесо зубчатое |
53 | Колесо зубчатое |
54 | Колесо зубчатое |
55 | Колесо зубчатое |
56 | Колесо зубчатое |
57 | Колесо зубчатое |
58 | Колесо зубчатое |
59 | Колесо зубчатое |
60 | Колесо зубчатое m=10, z=120 |
61 | Колесо зубчатое m=12, z=70 |
62 | Колесо зубчатое m=20 , z=42 |
63 | Колесо зубчатое m=20 , z=87 |
64 | Колесо зубчатое m=20, z=66 |
65 | Колесо зубчатое m=20, z=87 |
66 | Колесо зубчатое m=36 z=29 |
67 | Колесо зубчатое m=36, z=29 |
68 | Колесо зубчатое m=8, z=103 |
69 | Колесо зубчатое m=8, z=103 |
70 | Колесо зубчатое m=8, z=85 |
71 | Колесо натяжное |
72 | Колесо опорное |
73 | Колесо опорное |
74 | Колесо центральное m=10, z=108 |
75 | Колесо центральное m=10,z=108 |
76 | Коромысло |
78 | Накладка |
79 | Накладка |
80 | Обойма |
81 | Ось |
82 | Ось |
83 | Ось коромысла |
84 | Ось опорного колеса |
85 | Ось опорного колеса |
86 | Ось центральной цапфы |
87 | Палец |
88 | Палец звена |
89 | Петля |
90 | Петля |
91 | Плита днища |
92 | Плита днища |
93 | Плита днища |
94 | Плита днища |
95 | Подкос левый |
96 | Полумуфта ведущая |
97 | Рельс |
98 | Рельс |
99 | Ролик |
100 | Ролик |
101 | Ролик седлового подшипника |
102 | Ролик седлового подшипника |
103 | Сателлит |
104 | Сателлит |
105 | Седловой подшипник |
106 | Стенка задняя |
107 | Стенка задняя |
108 | Стенка передняя |
109 | Ступица |
110 | Цепь гусеничная |
111 | Шестерня m=10, z=28 |
112 | Шестерня m=36 , z=12 |
113 | Шестерня ведущая m=10/6, z=24/29 |
Запасные части экскаваторов ЭШ-10/60; ЭШ-10/70; ЭШ-13/50.
№ п/п | Наименование продукции |
---|---|
1 | Ковш 10м3 |
2 | Ковш 10м3 |
3 | Ковш 10 м3 (усиленный) |
4 | Козырек |
5 | Козырёк |
6 | Серьга передняя |
7 | Вал-шестерня m=10 z=30 |
8 | Вал-шестерня m=10, z=30 |
9 | Венец зубчатый |
10 | Вал-шестерня |
11 | Вал-шестерня |
12 | Подошва |
Запасные части экскаваторов ЭШ-20/90; ЭШ-15/90.
№ п/п | Наименование продукции |
---|---|
1 | Коронка |
2 | Зуб |
3 | Скоба |
Запасные части экскаваторов ЭШ-6/45.
№ п/п | Наименование продукции |
---|---|
1 | Ковш 6,3м3 |
2 | Козырек |
3 | Ковш (без зуба) |
8 | Цапфа центральная |
Запасные части экскаваторов ЭО-5230.
№ п/п | Наименование продукции |
---|---|
1 | Зуб ковша |